top of page
Obras públicas
En los listados que se ponen a disposición, el monto de inversión original corresponde al monto contratado, y el monto final de la obra corresponde al monto ejercido. Cabe mencionar que algunas obras continúan en proceso de ejecución y otras se encuentran en proceso de finiquito administrativo y, de éste último emanará la información relativa al monto ejercido.
Obras por administración directa
Empedrados ahogado en concreto
Title | Nombre de la Obra | Descripción de la Obra | Ubicación de la Obra | Ejecutor de la Obra | Supervisor de la Obra | Costo Inicial | Costo Final | Superficie contruida | Número de beneficiados | Tipo de adjudicación | Estatus de la obra | Programa o fondo | Documento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | |||||||||||||
2018 | CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EN BT Y MT EN CALLE PRINCIPAL DE COPALA | CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN Y MEDIA TENSIÓN EN CALLE PRINCIPAL | COPALA | MUNICIPIO DE TOLIMÁN | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | $357,588.94 | $357,588.94 | 263 ML | 160 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | TERMINADA Y OPERANDO | FISMDF | |
2018 | CONSTRUCCIÓN DE DOMO DE 13X24 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE NEGRETE | CONSTRUCCIÓN DE DOMO DE TRECE POR VEINTICUATRO METROS EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE NEGRETE DE LA DELEGACIÓN DE COPALA | COPALA | MUNICIPIO DE TOLIMÁN | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | $670,376.76 | $670,376.76 | 286 M2 | 500 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | TERMINADA Y OPERANDO | FISMDF | |
2018 | REHABILITACIÓN DE PANTEON MUNICIPAL | REHABILITACIÓN DE PANTEÓN MUNICIPAL: 2 MÓDULOS DE BAÑO, 1 SALA DE VELACIÓN, 1 COCINETA, 1 BODEGA, 1 MOTIVO DE INGRESO, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS | COPALA | MUNICIPIO DE TOIMÁN | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | $3,251,231.53 | $3,251,231.53 | 6,900.00 m2 | 2,709 DIRECTOS. 9,591 INDIRECTOS | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | TERMINADA Y OPERANDO | FONDEREG | |
2018 | CONSTRUCCIÓN DE RED ELECTRICA EN BT Y MT EN COLONIA DE LA ENTRADA EN COLONIA DE LA ENTRADA SAN PEDRO TOXIN | CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EN BAJA Y MEDIANA TENSIÓN | SAN PEDRO TOXÍN | MUNICIPIO DE TOLIMÁN | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | $469,763.70 | $469,763.70 | null | null | ADJUDICACIÓN DIRECTA | TERMINADA Y OPERANDO | ||
2018 | CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA DE BT Y MT EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS | CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN Y MEDIA TENSIÓN | SANTA ELENA DE LA CRUZ | MUNICIPIO DE TOLIMÁN | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | $148,171.35 | $171,787.77 | null | null | ADJUDICACIÓN DIRECTA | TERMINADA Y OPERANDO | ||
2018 | REHABILITACIÓN DE CAMPO DEPORTIVO | COPALA | MUNICIPIO DE TOLIMÁN | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | $2,300,000.00 | $2,300,000.00 | 7600 M2 | 2,709 DIRECTOS. 9,591 INDIRECTOS | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | TERMINADA Y OPERANDO | 3X1 MIGRANTES | ||
2018 | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE PASO REAL | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE ÁREAS VERDES, REHABILITACIÓN GENERAL DE PISOS DE CONCRETO, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE ÁREAS DE ESPACIOS PÚBLICOS, MODERNIZACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN, MODERNIZACIÓN DE KIOSKO, AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ARBOLADO, CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA CONVIVENCIA Y EL ESPARCIMIENTO | PASO REAL | MUNICIPIO DE TOLIMÁN | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | $4,588,189.00 | $4,588,189.00 | 2000 M2 | 579 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | TERMINADA Y OPERANDO | 3X1 MIGRANTES | |
2018 | REHABILITACIÓN UNIDAD DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE SANTE ELENA DEL MUNICIPIO DE TOLIUMÁN JALISCO | SANTA ELENA| | MUNICIPIO DE TOLIMÁN | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBILCAS | $2,819,152.00 | $2,819,152.00| | 2000 M2 | 696 DIRECTOS | CONCURSO SIMPLIFICADO DIRECTO | TERMINADA Y OPERANDO | 3X1 MIGRANTES | ||
2018 | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO PUEBLO VIEJO | PUEBLO VIEJO | MUNICIPIO DE TOLIMÁN | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | $3,019,916.00 | $3,019,916.00 | null | null | COMCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | TERMINADA Y OPERANDO | 3X1 MIGRANTES | ||
2018 | REHABILITACIÓN DE CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO TOXÍN EN EL MUNICIPIO DE TOLIMAN JALISCO | SAN PEDRO TOXÍN | MUNICIPIO DE TOLIMÁN | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | $1,500,000.00 | $1,500,000.00 | null | 596 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | TERMINADA Y OPERANDO | |||
2018 | CONSTRUCCIÓN DE DOMO DE 8X18 MTS. EN PREESCOLAR JOSÉ VASCONCELOS | CONSTRUCCIÓN DE DOMO DE OCHO POR 18 METROS EN PREESCOLAR OSÉ VASCONCELOS DE LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA | SANTA ELENA | MUNICIPIO DE TOLIMÁN | DIRECIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | $261,00.00 | $261,000.00 | 144 M2 | 80 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | TERMINADA Y OPERANDO | FISMNDF |
bottom of page